
รหัสผู้สมัคร : รหัสอ้างอิงของโรงเรียนในแต่ละจังหวัด สำหรับกรอกในใบสมัคร
[ประกาศรอบที่ 2 วันที่ 18 มิ.ย. 2555 ]
| สนามสอบแบ่งตามภูมิภาค | |
| 1. ภาคกลาง | กรุงเทพ ฯ / นนทบุรี / ปทุมธานี / สมุทรปราการ / อยุธยา / สระบุรี / ลพบุรี / สิงห์บุรี / ชัยนาท / อ่างทอง / นครนายก / ปราจีนบุรี /สระแก้ว |
| 2. ภาคเหนือ | เชียงราย / เชียงใหม่ / แพร่ / น่าน / พะเยา / แม่ฮ่องสอน / ลำปาง / ลำพูน / ตาก / พิษณุโลก / เพชรบูรณ์ / พิจิตร / อุตรดิตถ์ / กำแพงเพชร /นครสวรรค์ / อุทัยธานี / สุโขทัย |
| 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองคาย /หนอง บัวลำภู / เลย / อุดรธานี / กาฬสินธุ์ / นครพนม / สกลนคร / มุกดาหาร / ขอนแก่น / มหาสารคาม / ร้อยเอ็ด / ชัยภูมิ / นครราชสีมา / บุรีรัมย์ / สุรินทร์ / ยโสธร / ศรีสะเกษ / อุบลราชธานี / อำนาจ เจริญ /บึงกาฬ |
| 4. ภาคใต้ | ชุมพร / ระนอง / สุราษฎร์ ธานี / พังงา / กระบี่ / ภูเก็ต / ตรัง / พัทลุง / นครศรี ธรรมราช / สตูล / สงขลา / ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส |
| 5. ภาคตะวันตก | สมุทรสาคร / สมุทรสงคราม / นครปฐม / กาญจนบุรี / ราชบุรี / สุพรรณบุรี / เพชรบุรี / ประจวบ คีรีขันธ์ |
| 6. ภาคตะวันออก | ฉะเชิงเทรา / ชลบุรี / ระยอง /จันทบุรี / ตราด |



ศูนย์รับสมัครและจัดสอบ





